Méret
/
Gyártó
Típus
személygépkocsi
4x4
kishaszongépjármű
mezőgazdasági
Idény
téli
húzó
implement
kistraktor
nyári
4 évszakos

Autómárka
Modell
Típus
Évjárat
Gyártó
Idény
téli
nyári

Autó




ISO9001:2009
Cégünk gumiabroncs kereskedelem területen ISO9001:2009 minősítést szerzett.

BFGoodrich

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek, készlet adatokról vevőszolgálatunknál érdeklődjön!
Tel.: 36 34 488 968

személygépkocsi - nyári gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
BFGoodrich G-Force Profiler 205 / 45 R 17 88 W 29 822 Ft
AKCIÓ!
BFGoodrich g-GRIP 185 / 65 R 14 86 T 13 053 Ft
AKCIÓ!
BFGoodrich Touring G 155 / 65 R 14 65 T 11 540 Ft
AKCIÓ!
BFGoodrich G-Force Profiler 195 / 45 R 15 78 V 22 168 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 195 / 45 R 16 84 V 26 537 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 205 / 40 R 17 84 W 33 609 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 205 / 45 R 16 83 V 32 140 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 205 / 45 R 16 83 W 30 274 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 205 / 50 R 15 86 V 28 741 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 205 / 50 R 16 87 V 34 934 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 205 / 50 R 16 87 W 35 913 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 215 / 40 R 16 86 W 33 372 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 215 / 40 R 17 87 W 38 953 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 215 / 40 R 17 83 W 40 992 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 215 / 45 R 17 91 W 37 102 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 225 / 40 R 18 92 Y 41 603 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 225 / 45 R 17 91 Y 35 298 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 225 / 45 R 17 91 W 35 309 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 225 / 45 R 17 94 W 35 993 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 225 / 50 R 16 92 V 39 658 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 235 / 35 R 19 91 Y 67 384 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 235 / 40 R 18 95 Y 52 749 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 235 / 45 R 17 97 Y 39 657 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 235 / 45 R 17 94 Y 39 032 Ft
BFGoodrich G-Force Profiler 245 / 40 R 17 91 Y 48 952 Ft
BFGoodrich g-GRIP 165 / 70 R 14 81 T 14 926 Ft
BFGoodrich g-GRIP 175 / 65 R 14 82 T 13 642 Ft
BFGoodrich g-GRIP 175 / 65 R 14 82 H 21 829 Ft
BFGoodrich g-GRIP 175 / 65 R 15 84 T 17 963 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 55 R 15 82 V 24 164 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 55 R 15 82 H 23 732 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 60 R 14 82 T 15 853 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 60 R 14 82 H 15 216 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 60 R 15 84 H 21 673 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 60 R 15 88 H 22 169 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 65 R 14 86 H 20 556 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 65 R 15 88 H 21 761 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 65 R 15 88 T 17 332 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 70 R 14 88 H 21 938 Ft
BFGoodrich g-GRIP 185 / 70 R 14 88 T 18 948 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 55 R 15 85 H 25 521 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 55 R 15 85 V 25 288 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 55 R 16 87 H 28 084 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 55 R 16 87 V 33 143 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 60 R 15 88 V 22 827 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 60 R 15 88 H 21 608 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 65 R 15 95 T 17 545 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 65 R 15 91 V 19 783 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 65 R 15 91 T 17 532 Ft
BFGoodrich g-GRIP 195 / 65 R 15 91 H 18 028 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 50 R 17 89 V 43 329 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 50 R 17 93 Y 49 351 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 55 R 16 91 H 23 722 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 55 R 16 91 W 25 988 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 55 R 16 91 V 24 176 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 55 R 16 94 V 27 079 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 60 R 15 91 H 23 852 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 60 R 15 91 V 22 880 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 60 R 16 92 H 19 130 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 60 R 16 96 W 49 105 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 60 R 16 92 V 36 612 Ft
BFGoodrich g-GRIP 205 / 65 R 15 94 H 26 565 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 50 R 17 95 W 51 460 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 55 R 16 97 H 40 924 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 55 R 16 93 V 40 090 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 55 R 16 93 H 39 872 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 55 R 16 93 W 38 388 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 55 R 16 97 W 40 691 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 55 R 17 94 W 51 479 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 60 R 16 95 V 41 432 Ft
BFGoodrich g-GRIP 215 / 60 R 16 95 H 36 497 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 45 R 17 91 V 38 762 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 45 R 17 94 V 39 303 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 50 R 17 98 W 58 022 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 50 R 17 94 V 48 044 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 55 R 16 95 V 38 899 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 55 R 16 95 W 40 237 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 55 R 16 99 W 43 946 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 55 R 17 97 W 49 615 Ft
BFGoodrich g-GRIP 225 / 55 R 17 101 W 47 752 Ft
BFGoodrich Profiler 2 165 / 65 R 14 79 T 13 230 Ft
BFGoodrich Profiler 2 175 / 70 R 14 84 T 17 363 Ft
BFGoodrich Profiler 2 185 / 55 R 14 80 H 21 819 Ft
BFGoodrich Temp T1 115 / 70 R 14 88 M 23 785 Ft
BFGoodrich Temp T1 125 / 70 R 15 95 M 25 052 Ft
BFGoodrich Temp T1 125 / 70 R 17 98 M 41 440 Ft
BFGoodrich Touring 135 / 80 R 13 70 T 11 619 Ft
BFGoodrich Touring 145 / 70 R 13 71 T 12 078 Ft
BFGoodrich Touring 145 / 80 R 13 75 T 12 309 Ft
BFGoodrich Touring 155 / 65 R 13 73 T 14 167 Ft
BFGoodrich Touring 155 / 70 R 13 75 T 11 284 Ft
BFGoodrich Touring 155 / 80 R 13 79 T 12 546 Ft
BFGoodrich Touring 165 / 65 R 13 77 T 14 246 Ft
BFGoodrich Touring 165 / 70 R 13 79 T 12 664 Ft
BFGoodrich Touring 175 / 65 R 13 80 T 16 690 Ft
BFGoodrich Touring 175 / 70 R 13 82 T 13 313 Ft

4x4 - nyári gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 235 / 75 R 15 104 Q 37 179 Ft
AKCIÓ!
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35x12,50 / R 15 113 Q 52 300 Ft
AKCIÓ!
BFGoodrich All Terrain T/A KO 215 / 70 R 16 100 R 45 710 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 215 / 75 R 15 100 S 42 394 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 225 / 70 R 16 102 R 47 128 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 225 / 75 R 16 115 S 48 167 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 235 / 70 R 16 104 S 47 460 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 235 / 75 R 15 104 S 44 153 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 235 / 85 R 16 120 S 53 760 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 245 / 70 R 16 113 S 52 022 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 245 / 75 R 16 120 S 53 237 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 245 / 75 R 17 121 R 66 321 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 255 / 70 R 16 115 S 54 803 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 265 / 65 R 18 122 R 72 318 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 265 / 70 R 16 117 S 53 826 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 265 / 70 R 17 112 R 64 047 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 265 / 75 R 16 123 S 58 287 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 265 / 75 R 16 123 Q 58 273 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 275 / 70 R 16 119 S 67 485 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 285 / 65 R 18 125 R 77 107 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 285 / 70 R 17 121 R 90 018 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 285 / 70 R 17 121 R 90 018 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 285 / 75 R 16 122 R 61 088 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 295 / 75 R 16 123 R 67 200 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 305 / 65 R 17 121 R 116 194 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 30x9,50 / R 15 104 S 50 166 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 315 / 70 R 17 121 R 99 144 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 31x10,50 / R 15 109 S 46 007 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 32x11,50 / R 15 113 R 20 023 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 33x12,50 / R 15 108 R 64 273 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 33x12,50 / R 16,5 118 R 66 064 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 35x12,50 / R 15 113 Q 68 655 Ft
BFGoodrich All Terrain T/A KO 35x12,50 / R 16,5 123 R 71 902 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 205 / 70 R 15 96 T 27 986 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 215 / 65 R 16 98 H 32 377 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 215 / 75 R 15 100 T 32 748 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 225 / 70 R 15 100 T 34 701 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 225 / 75 R 15 102 T 36 963 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 225 / 75 R 16 106 T 41 403 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 235 / 70 R 16 104 T 41 086 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 235 / 70 R 17 108 T 49 933 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 235 / 75 R 15 109 T 35 030 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 245 / 65 R 17 105 T 73 043 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 245 / 70 R 16 106 T 42 941 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 245 / 75 R 16 109 T 48 674 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 255 / 65 R 16 106 T 46 026 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 255 / 65 R 17 108 T 57 855 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 255 / 70 R 16 109 T 51 006 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 265 / 65 R 17 110 T 56 116 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 265 / 70 R 15 110 T 43 807 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 265 / 70 R 16 112 T 49 031 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 265 / 70 R 17 113 T 62 014 Ft
BFGoodrich Long Trail T/A Tour 265 / 75 R 16 114 T 54 747 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 215 / 75 R 15 100 Q 42 489 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 225 / 75 R 16 110/107 Q 48 203 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 235 / 70 R 16 104 Q 47 553 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 235 / 85 R 16 120 Q 53 814 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 245 / 70 R 17 119 Q 63 656 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 245 / 75 R 16 120 Q 53 266 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 255 / 70 R 16 115 Q 54 855 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 255 / 85 R 16 123 Q 60 100 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 265 / 70 R 17 121 Q 64 329 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 265 / 75 R 16 123 Q 58 299 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 285 / 75 R 16 126 Q 61 138 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 305 / 70 R 16 118 Q 73 859 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 30x9,50 / R 15 104 Q 50 338 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 31x10,50 / R 15 109 Q 46 118 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 32x11,50 / R 15 113 Q 57 150 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 33x10,50 / R 15 114 Q 55 291 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 33x12,50 / 110 R 15 108 Q 64 460 Ft
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 37x12,50 / 110 R 17 124 Q 77 056 Ft

személygépkocsi - téli gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
BFGoodrich G-Force Winter 205 / 65 R 15 94 T 20 004 Ft
BFGoodrich Winter G 155 / 70 R 13 75 T 13 256 Ft

kishaszongépjármű - nyári gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
BFGoodrich Activan 165 / 70 R 14 89 R 25 020 Ft
BFGoodrich Activan 175 / 65 R 14 90 T 23 959 Ft
BFGoodrich Activan 185 / 75 R 16 104 R 32 710 Ft
BFGoodrich Activan 195 / 65 R 16 104 R 32 661 Ft
BFGoodrich Activan 195 / 70 R 15 104 R 26 659 Ft
BFGoodrich Activan 195 / 75 R 16 107 R 30 851 Ft
BFGoodrich Activan 205 / 65 R 15 102/100 T 29 845 Ft
BFGoodrich Activan 205 / 65 R 16 107 T 38 557 Ft
BFGoodrich Activan 205 / 70 R 15 106 R 32 450 Ft
BFGoodrich Activan 205 / 75 R 16 110 R 36 076 Ft
BFGoodrich Activan 215 / 65 R 16 109 T 38 410 Ft
BFGoodrich Activan 215 / 70 R 15 109 S 35 481 Ft
BFGoodrich Activan 215 / 75 R 16 113 R 42 906 Ft
BFGoodrich Activan 225 / 65 R 16 112 R 45 650 Ft
BFGoodrich Activan 225 / 70 R 15 112 S 34 656 Ft

kishaszongépjármű - téli gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
BFGoodrich Activan Winter 205 / 75 R 16 110 R 27 473 Ft
Gumiabroncs: BFGoodrich :: Bridgestone :: Continental :: Dayton :: Dunlop :: Firestone :: Fulda :: Goodyear :: GT Radial :: Hankook :: Kingstar :: Kleber :: Kormoran :: Matador :: Michelin :: Orosz :: Petlas :: Pirelli :: Sava :: Seha/Ozka :: Uniroyal :: Yokohama
Acélfelni: Acél :: Dezent
Pneu Trade 2012 © | Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelem | Kapcsolat