Méret
/
Gyártó
Típus
személygépkocsi
4x4
kishaszongépjármű
mezőgazdasági
Idény
téli
húzó
implement
kistraktor
nyári
4 évszakos

Autómárka
Modell
Típus
Évjárat
Gyártó
Idény
téli
nyári

Autó




ISO9001:2009
Cégünk gumiabroncs kereskedelem területen ISO9001:2009 minősítést szerzett.

Goodyear

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek, készlet adatokról vevőszolgálatunknál érdeklődjön!
Tel.: 36 34 488 968

személygépkocsi - nyári gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
Goodyear Duragrip 155 / 70 R 13 75 T 10 050 Ft
AKCIÓ!
Goodyear Excellence 195 / 55 R 16 87 V 30 709 Ft
AKCIÓ!
Goodyear Conv Spare 125 / 85 R 16 99 M 25 394 Ft
Goodyear Conv Spare 125 / 90 R 16 98 M 28 185 Ft
Goodyear Duragrip 155 / 65 R 14 75 T 17 021 Ft
Goodyear Duragrip 165 / 60 R 14 75 T 17 929 Ft
Goodyear Duragrip 165 / 60 R 14 75 H 23 113 Ft
Goodyear Duragrip 165 / 60 R 15 77 T 22 271 Ft
Goodyear Duragrip 165 / 65 R 13 77 T 16 290 Ft
Goodyear Duragrip 165 / 65 R 14 79 T 15 270 Ft
Goodyear Duragrip 165 / 70 R 13 79 T 13 410 Ft
Goodyear Duragrip 165 / 70 R 14 81 T 16 180 Ft
Goodyear Duragrip 165 / 80 R 13 83 T 16 622 Ft
Goodyear Duragrip 175 / 65 R 14 82 H 22 803 Ft
Goodyear Duragrip 175 / 65 R 14 82 T 15 869 Ft
Goodyear Duragrip 175 / 70 R 13 82 T 14 585 Ft
Goodyear Duragrip 175 / 70 R 14 84 T 20 056 Ft
Goodyear Duragrip 175 / 70 R 14 88 T 22 470 Ft
Goodyear Duragrip 185 / 55 R 14 80 H 27 343 Ft
Goodyear Duragrip 185 / 60 R 14 82 T 17 487 Ft
Goodyear Duragrip 185 / 60 R 15 84 H 25 039 Ft
Goodyear Duragrip 185 / 65 R 14 86 T 18 306 Ft
Goodyear Duragrip 185 / 65 R 15 92 T 23 999 Ft
Goodyear Duragrip 195 / 65 R 15 91 T 20 033 Ft
Goodyear Duragrip 205 / 65 R 15 94 T 28 762 Ft
Goodyear Eagle F1 AS 205 / 55 R 17 91 Y 49 959 Ft
Goodyear Eagle F1 AS 215 / 35 R 18 84 W 55 630 Ft
Goodyear Eagle F1 AS 225 / 35 R 18 87 Y 65 909 Ft
Goodyear Eagle F1 AS 235 / 40 R 17 90 Y 59 242 Ft
Goodyear Eagle F1 AS 245 / 35 R 20 95 Y 112 249 Ft
Goodyear Eagle F1 AS 245 / 45 R 18 100 Y 77 051 Ft
Goodyear Eagle F1 AS 295 / 30 R 20 101 Y 118 229 Ft
Goodyear Eagle F1 ASYMMETRIC 235 / 50 R 17 96 Y 72 598 Ft
Goodyear Eagle F1 ASYMMETRIC 255 / 45 R 19 104 Y 105 359 Ft
Goodyear Eagle F1 ASYMMETRIC 265 / 35 R 19 94 Y 102 989 Ft
Goodyear Eagle F1 ASYMMETRIC 265 / 40 R 20 104 Y 102 989 Ft
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225 / 35 R 19 88 Y 78 269 Ft
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 235 / 35 R 19 91 Y 78 468 Ft
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245 / 40 R 17 95 Y 64 380 Ft
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245 / 40 R 19 98 Y 93 199 Ft
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 255 / 35 R 18 94 Y 79 642 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 195 / 45 R 15 78 V 29 315 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 195 / 45 R 16 84 V 31 862 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 195 / 50 R 16 84 V 41 565 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 205 / 40 R 17 84 W 46 859 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 205 / 50 R 16 87 Y 47 080 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 205 / 55 R 16 91 W 27 366 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 205 / 55 R 16 91 W 27 366 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 215 / 40 R 16 86 W 42 850 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 215 / 40 R 17 83 Y 47 944 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 225 / 50 R 16 92 Y 47 944 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 225 / 50 R 17 94 Y 59 242 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 225 / 50 R 17 98 W 63 449 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 225 / 55 R 16 95 W 45 839 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 225 / 55 R 17 101 W 63 339 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 235 / 50 R 17 96 Y 72 598 Ft
Goodyear Eagle F1 Scar 245 / 45 R 20 99 Y 139 029 Ft
Goodyear Eagle NCT5 235 / 55 R 17 99 Y 29 544 Ft
Goodyear Eagle NCT5 235 / 60 R 16 100 W 63 693 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 185 / 60 R 14 82 H 17 951 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 185 / 60 R 15 88 H 26 989 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 185 / 65 R 14 86 H 23 777 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 185 / 65 R 15 88 H 24 619 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 50 R 15 82 V 19 502 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 55 R 15 85 H 31 375 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 55 R 15 85 V 33 346 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 55 R 16 87 H 34 675 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 55 R 16 87 V 38 796 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 60 R 15 88 H 24 464 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 60 R 15 88 V 28 473 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 65 R 15 91 H 20 232 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 195 / 65 R 15 91 V 21 717 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 40 R 17 84 W 46 859 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 50 R 16 87 W 45 663 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 50 R 17 93 W 51 820 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 55 R 16 91 W 27 366 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 55 R 16 94 V 31 817 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 60 R 15 91 H 27 964 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 60 R 15 91 V 30 954 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 60 R 15 95 H 30 710 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 60 R 16 92 H 36 270 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 60 R 16 92 V 41 764 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 60 R 16 96 W 54 323 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 65 R 15 94 H 31 463 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 205 / 65 R 15 94 V 34 653 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 215 / 40 R 17 87 W 52 530 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 215 / 50 R 17 95 W 62 297 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 215 / 50 R 17 91 V 61 877 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 215 / 55 R 16 93 V 45 241 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 215 / 55 R 16 93 W 48 321 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 215 / 55 R 16 97 H 49 162 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 215 / 55 R 17 98 W 63 339 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 215 / 60 R 17 96 H 54 280 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 40 R 18 92 W 50 048 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 45 R 17 91 W 39 903 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 45 R 17 94 Y 43 447 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 45 R 17 94 V 45 530 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 50 R 16 92 W 47 944 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 50 R 17 98 W 63 449 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 55 R 16 95 W 45 839 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 55 R 16 99 Y 55 697 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 55 R 17 101 W 63 339 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 225 / 60 R 16 102 V 62 586 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 235 / 40 R 18 95 Y 65 133 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 235 / 45 R 17 97 W 48 608 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 235 / 45 R 17 94 W 45 065 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 235 / 55 R 17 99 Y 69 541 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 235 / 55 R 18 104 Y 80 352 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 245 / 40 R 18 97 Y 69 851 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 245 / 45 R 17 95 Y 67 459 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 245 / 45 R 17 99 Y 71 069 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 245 / 45 R 18 100 Y 77 051 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 255 / 35 R 18 94 Y 77 250 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP 255 / 40 R 17 94 Y 64 380 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP FP 205 / 55 R 16 91 H 27 322 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP FP 205 / 55 R 16 91 V 27 322 Ft
Goodyear Excellence 185 / 65 R 15 88 V 30 444 Ft
Goodyear Excellence 195 / 50 R 15 82 H 20 056 Ft
Goodyear Excellence 195 / 50 R 15 82 H 20 056 Ft
Goodyear Excellence 205 / 45 R 17 88 W 52 530 Ft
Goodyear Excellence 205 / 55 R 17 95 V 52 995 Ft
Goodyear Excellence 215 / 45 R 16 86 H 42 118 Ft
Goodyear Excellence 215 / 45 R 17 87 V 45 109 Ft
Goodyear Excellence 215 / 55 R 16 97 W 50 712 Ft
Goodyear Excellence 215 / 60 R 16 99 H 40 124 Ft
Goodyear Excellence 215 / 60 R 16 99 V 49 539 Ft
Goodyear Excellence 215 / 60 R 16 95 V 45 818 Ft
Goodyear Excellence 215 / 60 R 16 95 H 40 124 Ft
Goodyear Excellence 225 / 55 R 17 97 Y 56 650 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 50 R 16 87 V 44 399 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 50 R 17 93 W 51 820 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 55 R 16 91 H 27 322 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 55 R 16 91 V 27 322 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 60 R 15 91 H 27 964 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 60 R 15 91 V 30 954 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 60 R 16 92 H 21 342 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 60 R 16 92 V 41 764 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 65 R 15 94 H 31 463 Ft
Goodyear OPTIGRIP 205 / 65 R 15 94 V 34 653 Ft
Goodyear OPTIGRIP 215 / 55 R 16 93 V 45 241 Ft
Goodyear OPTIGRIP 215 / 55 R 16 97 H 49 162 Ft
Goodyear OPTIGRIP 225 / 45 R 17 94 W 43 447 Ft
Goodyear OPTIGRIP 225 / 50 R 17 98 W 63 449 Ft
Goodyear OPTIGRIP 225 / 55 R 16 99 V 54 834 Ft

személygépkocsi - téli gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
Goodyear UG Performance 215 / 50 R 17 95 V 59 700 Ft
AKCIÓ!
Goodyear UG8 185 / 65 R 15 88 T 23 459 Ft
AKCIÓ!
Goodyear Eagle UG GW3 195 / 50 R 15 82 H 30 565 Ft
Goodyear Eagle UG GW3 195 / 60 R 15 88 H 33 001 Ft
Goodyear Eagle UG GW3 205 / 45 R 16 83 H 50 132 Ft
Goodyear Eagle UG GW3 205 / 50 R 16 87 H 55 030 Ft
Goodyear Eagle UG GW3 215 / 60 R 16 99 H 54 409 Ft
Goodyear Eagle UG GW3 235 / 45 R 17 94 W 93 516 Ft
Goodyear Eagle UG GW3 245 / 45 R 18 96 V 99 012 Ft
Goodyear Eagle UG GW3 245 / 50 R 18 100 H 102 095 Ft
Goodyear UG Performance 195 / 55 R 15 85 H 37 305 Ft
Goodyear UG Performance 215 / 45 R 17 91 V 73 354 Ft
Goodyear UG Performance 215 / 55 R 16 97 V 64 802 Ft
Goodyear UG Performance 225 / 45 R 17 91 H 72 136 Ft
Goodyear UG Performance 225 / 45 R 18 95 V 90 485 Ft
Goodyear UG Performance 225 / 50 R 16 92 H 64 802 Ft
Goodyear UG Performance 225 / 60 R 16 98 H 54 409 Ft
Goodyear UG Performance 225 / 60 R 16 102 V 64 206 Ft
Goodyear UG Performance 2 205 / 50 R 17 93 V 72 136 Ft
Goodyear UG Performance 2 205 / 55 R 16 94 V 58 711 Ft
Goodyear UG Performance 2 205 / 60 R 16 92 H 43 421 Ft
Goodyear UG Performance 2 215 / 55 R 16 97 H 61 742 Ft
Goodyear UG Performance 2 215 / 55 R 16 93 H 58 684 Ft
Goodyear UG Performance 2 215 / 55 R 17 98 V 79 469 Ft
Goodyear UG Performance 2 215 / 60 R 17 96 H 69 078 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 40 R 18 92 V 82 527 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 45 R 17 91 H 72 136 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 45 R 17 94 V 80 688 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 50 R 17 98 V 75 194 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 55 R 16 95 H 58 711 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 55 R 16 99 V 70 918 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 55 R 17 101 V 81 284 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 55 R 17 97 H 75 790 Ft
Goodyear UG Performance 2 225 / 55 R 17 97 H 75 893 Ft
Goodyear UG Performance 2 235 / 35 R 19 91 V 122 259 Ft
Goodyear UG Performance 2 235 / 40 R 18 95 V 99 012 Ft
Goodyear UG Performance 2 235 / 45 R 17 97 V 90 485 Ft
Goodyear UG Performance 2 235 / 50 R 18 101 V 104 531 Ft
Goodyear UG Performance 2 235 / 55 R 17 103 V 91 082 Ft
Goodyear UG Performance 2 235 / 60 R 16 100 H 56 248 Ft
Goodyear UG Performance 2 245 / 35 R 19 93 V 137 550 Ft
Goodyear UG Performance 2 245 / 40 R 18 97 V 97 793 Ft
Goodyear UG Performance 2 245 / 45 R 17 99 V 95 383 Ft
Goodyear UG Performance 2 245 / 55 R 17 102 H 105 128 Ft
Goodyear UG7+ 205 / 55 R 16 91 H 43 264 Ft
Goodyear UG7+ 205 / 60 R 16 92 H 43 421 Ft
Goodyear UG8 155 / 65 R 14 75 T 20 536 Ft
Goodyear UG8 155 / 70 R 13 75 T 19 291 Ft
Goodyear UG8 165 / 65 R 14 79 T 23 955 Ft
Goodyear UG8 165 / 65 R 15 81 T 24 889 Ft
Goodyear UG8 165 / 70 R 13 79 T 20 846 Ft
Goodyear UG8 165 / 70 R 14 81 T 23 023 Ft
Goodyear UG8 165 / 70 R 14 85 T 25 510 Ft
Goodyear UG8 175 / 60 R 15 81 T 29 320 Ft
Goodyear UG8 175 / 65 R 14 82 T 23 101 Ft
Goodyear UG8 175 / 65 R 14 86 T 26 755 Ft
Goodyear UG8 175 / 65 R 15 88 T 28 311 Ft
Goodyear UG8 175 / 70 R 13 82 T 22 065 Ft
Goodyear UG8 175 / 70 R 14 84 T 25 510 Ft
Goodyear UG8 175 / 70 R 14 88 T 28 025 Ft
Goodyear UG8 185 / 55 R 15 82 T 35 462 Ft
Goodyear UG8 185 / 55 R 16 87 T 39 275 Ft
Goodyear UG8 185 / 60 R 14 82 T 25 225 Ft
Goodyear UG8 185 / 60 R 15 88 T 27 687 Ft
Goodyear UG8 185 / 60 R 15 84 T 25 510 Ft
Goodyear UG8 185 / 65 R 14 86 T 26 755 Ft
Goodyear UG8 185 / 70 R 14 88 T 29 320 Ft
Goodyear UG8 195 / 55 R 16 87 H 44 793 Ft
Goodyear UG8 195 / 55 R 16 87 T 43 524 Ft
Goodyear UG8 195 / 60 R 15 88 T 30 488 Ft
Goodyear UG8 195 / 60 R 16 89 H 42 306 Ft
Goodyear UG8 195 / 65 R 15 91 T 24 940 Ft
Goodyear UG8 195 / 65 R 15 95 T 29 865 Ft
Goodyear UG8 195 / 65 R 15 91 H 33 597 Ft
Goodyear UG8 205 / 55 R 16 91 T 41 008 Ft
Goodyear UG8 205 / 55 R 16 94 H 51 012 Ft
Goodyear UG8 205 / 55 R 16 91 H 44 016 Ft
Goodyear UG8 205 / 60 R 15 91 T 38 572 Ft
Goodyear UG8 205 / 60 R 15 91 H 40 750 Ft
Goodyear UG8 205 / 60 R 16 92 H 44 119 Ft
Goodyear UG8 205 / 60 R 16 96 H 46 038 Ft
Goodyear UG8 205 / 65 R 15 94 H 42 306 Ft
Goodyear UG8 205 / 65 R 15 94 T 38 263 Ft
Goodyear UG8 215 / 65 R 16 98 H 53 190 Ft
Goodyear UG8 215 / 65 R 16 98 T 47 748 Ft

4x4 - nyári gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
Goodyear Wrangler HP 255 / 70 R 15 112/110 S 43 294 Ft
AKCIÓ!
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 255 / 50 R 19 107 Y 81 525 Ft
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 255 / 60 R 17 106 V 59 242 Ft
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 275 / 45 R 20 110 W 104 407 Ft
Goodyear Eagle F1 GSD3 235 / 50 R 18 97 V 66 949 Ft
Goodyear Eagle LS2 235 / 55 R 19 101 H 66 551 Ft
Goodyear Eagle S2 225 / 55 R 18 97 H 54 080 Ft
Goodyear Eagle S2 255 / 55 R 18 109 H 57 668 Ft
Goodyear Eagle S2 255 / 55 R 18 104 H 53 548 Ft
Goodyear Eagle S2 275 / 45 R 19 108 V 78 823 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 215 / 65 R 16 98 V 46 217 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 215 / 70 R 16 100 H 45 396 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 225 / 65 R 17 102 H 53 039 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 235 / 55 R 17 99 V 65 710 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 235 / 60 R 16 100 V 54 124 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 235 / 65 R 17 104 V 56 650 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 255 / 55 R 18 109 V 65 199 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 255 / 60 R 17 106 V 59 242 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 255 / 60 R 18 112 V 62 963 Ft
Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 265 / 65 R 17 112 H 65 399 Ft
Goodyear Excellence 235 / 60 R 18 107 W 69 386 Ft
Goodyear Vector 4Season SUV 4x4 215 / 70 R 16 100 T 46 217 Ft
Goodyear Vector 4Season SUV 4x4 225 / 65 R 17 102 H 54 080 Ft
Goodyear Vector 4Season SUV 4x4 235 / 55 R 17 103 V 69 762 Ft
Goodyear Vector 4Season SUV 4x4 235 / 65 R 17 108 V 62 297 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 215 / 75 R 15 100 T 40 035 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 235 / 60 R 18 107 T 68 478 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 235 / 60 R 18 107 T 68 478 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 245 / 45 R 18 100 H 73 617 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 245 / 75 R 16 111 T 53 570 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 255 / 75 R 15 110 T 46 792 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 265 / 70 R 15 112 T 46 792 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 265 / 75 R 16 116 T 64 845 Ft
Goodyear Wrangler AT/R 275 / 70 R 16 114 T 62 010 Ft
Goodyear Wrangler AT/S A5RB 215 / 80 R 15 109 S 38 906 Ft
Goodyear Wrangler AT/S A5RB 235 / 65 R 17 108 H 57 668 Ft
Goodyear Wrangler AT/S A5RB 245 / 70 R 16 107 T 46 039 Ft
Goodyear Wrangler AT/S A5RB 245 / 75 R 15 111 S 44 533 Ft
Goodyear Wrangler AT/S A5RB 255 / 70 R 15 112 S 50 182 Ft
Goodyear Wrangler AT/S A5RB 265 / 65 R 17 112 T 65 399 Ft
Goodyear Wrangler AT/S A5RB 265 / 70 R 16 112 T 50 669 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 205 / 70 R 15 96 T 32 106 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 205 / 75 R 15 97 T 36 669 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 215 / 70 R 16 100 T 43 979 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 225 / 70 R 16 103 T 46 792 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 225 / 75 R 15 102 T 42 850 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 225 / 75 R 16 104 T 49 318 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 235 / 70 R 16 106 T 47 634 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 235 / 75 R 15 105 T 41 720 Ft
Goodyear Wrangler AT/SA 235 / 85 R 16 108 Q 55 254 Ft
Goodyear Wrangler ATR 245 / 65 R 17 107 T 56 650 Ft
Goodyear Wrangler ATS 205 / 80 R 16 110/108 S 37 222 Ft
Goodyear Wrangler DuraTrac 235 / 75 R 15 104 Q 41 720 Ft
Goodyear Wrangler DuraTrac 245 / 75 R 16 120 Q 59 197 Ft
Goodyear Wrangler DuraTrac 265 / 70 R 17 112 Q 84 981 Ft
Goodyear Wrangler DuraTrac 265 / 75 R 16 112 Q 67 083 Ft
Goodyear Wrangler DuraTrac 285 / 75 R 16 126 P 76 120 Ft
Goodyear Wrangler DuraTrac 315 / 70 R 17 121 Q 133 868 Ft
Goodyear Wrangler DuraTrac 31x10,50 / 110 R 15 109 Q 58 067 Ft
Goodyear Wrangler F1 255 / 55 R 18 109 V 65 199 Ft
Goodyear Wrangler F1 275 / 40 R 20 102 W 92 690 Ft
Goodyear Wrangler F1 285 / 55 R 18 113 V 76 209 Ft
Goodyear Wrangler F1 295 / 40 R 20   121 021 Ft
Goodyear Wrangler F1 315 / 35 R 20 106 W 123 590 Ft
Goodyear Wrangler F1 WRL2 225 / 55 R 17 97 W 59 242 Ft
Goodyear Wrangler F1 WRL2 235 / 65 R 17 108 W 64 380 Ft
Goodyear Wrangler F1 WRL2 255 / 60 R 17 106 V 57 447 Ft
Goodyear Wrangler F1 WRL2 285 / 45 R 19 107 V 87 528 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 195 / 80 R 15 96 H 34 942 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 215 / 65 R 16 98 H 36 736 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 215 / 75 R 16 103 H 46 792 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 225 / 75 R 16 104 H 47 922 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 235 / 55 R 17 103 H 63 207 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 235 / 60 R 16 100 H 47 922 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 235 / 60 R 16 100 V 52 418 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 235 / 60 R 18 107 V 69 386 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 235 / 60 R 18 103 V 66 949 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 235 / 65 R 17 104 V 55 099 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 235 / 70 R 16 106 H 46 217 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 235 / 70 R 17 111 H 72 089 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 245 / 60 R 18 105 H 72 089 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 245 / 65 R 17 111 H 61 788 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 245 / 65 R 17 107 H 56 650 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 245 / 70 R 16 107 H 43 447 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 255 / 50 R 20 109 V 105 581 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 255 / 55 R 18 109 V 65 199 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 255 / 55 R 19 111 V 75 988 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 255 / 65 R 16 109 H 53 570 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 265 / 60 R 18 110 V 77 250 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 265 / 70 R 15 112 H 46 792 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 265 / 70 R 16 112 H 54 124 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 275 / 55 R 17 109 V 66 949 Ft
Goodyear Wrangler HP All W 275 / 60 R 18 113 H 79 287 Ft
Goodyear Wrangler MT/R 235 / 65 R 17 104 T 55 099 Ft
Goodyear Wrangler MT/R 235 / 70 R 16 106 Q 46 217 Ft
Goodyear Wrangler Silent Arm 245 / 75 R 17 110 T 54 080 Ft
Goodyear Wrangler Silent Arm 255 / 75 R 17 113 T 59 242 Ft

4x4 - téli gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
Goodyear Ultra Grip 245 / 65 R 17 107 H 44 950 Ft
AKCIÓ!
Goodyear UG+ SUV 255 / 55 R 18 109 H 83 746 Ft
Goodyear Ultra Grip 215 / 65 R 16 98 T 48 914 Ft
Goodyear Ultra Grip 225 / 65 R 17 102 H 73 354 Ft
Goodyear Ultra Grip 225 / 75 R 16 104 H 61 742 Ft
Goodyear Ultra Grip 235 / 55 R 17 103 V 93 516 Ft
Goodyear Ultra Grip 235 / 60 R 18 107 H 87 116 Ft
Goodyear Ultra Grip 235 / 65 R 17 108 H 73 976 Ft
Goodyear Ultra Grip 235 / 70 R 17 111 T 92 300 Ft
Goodyear Ultra Grip 245 / 60 R 18 105 H 99 633 Ft
Goodyear Ultra Grip 245 / 70 R 16 107 T 59 306 Ft
Goodyear Ultra Grip 255 / 55 R 19 111 H 105 128 Ft
Goodyear Ultra Grip 255 / 60 R 17 106 H 80 999 Ft
Goodyear Ultra Grip 255 / 60 R 18 112 H 88 645 Ft
Goodyear Ultra Grip 255 / 65 R 17 110 T 79 469 Ft
Goodyear Ultra Grip 265 / 65 R 17 112 T 86 183 Ft
Goodyear Ultra Grip 265 / 70 R 16 112 T 62 960 Ft
Goodyear Ultra Grip 275 / 40 R 20 102 H 123 788 Ft
Goodyear Ultra Grip 295 / 40 R 20 106 V 146 698 Ft
Goodyear Wrangler UG 215 / 70 R 16 100 T 48 914 Ft
Goodyear Wrangler UG 225 / 70 R 16 103 T 53 190 Ft
Goodyear Wrangler UG 225 / 75 R 15 102 T 48 914 Ft
Goodyear Wrangler UG 235 / 70 R 16 106 T 55 626 Ft
Goodyear Wrangler UG 235 / 75 R 15 105 T 46 167 Ft
Goodyear Wrangler UG 255 / 65 R 16 109 T 59 306 Ft
Goodyear Wrangler UG 255 / 75 R 15 110 T 53 812 Ft

kishaszongépjármű - nyári gumi

Név Méret Megjegyzés Ár
bruttó
Megrendelés
Goodyear Cargo Marathon 195 / 65 R 16 100/98 T 29 830 Ft
AKCIÓ!
Goodyear Cargo Marathon 235 / 65 R 16 115/113 R 45 839 Ft
AKCIÓ!
Goodyear Cargo G26 175 / 75 R 16 101/99 R 32 704 Ft
Goodyear Cargo G26 185 / 75 R 14 102/100 R 24 242 Ft
Goodyear Cargo G26 195 / 65 R 16 104/102 R 38 043 Ft
Goodyear Cargo G26 195 / 70 R 15 104/102 R 31 021 Ft
Goodyear Cargo G26 195 / 70 R 15 100/98 R 30 444 Ft
Goodyear Cargo G26 195 / 75 R 16 107/105 R 36 669 Ft
Goodyear Cargo G26 205 / 65 R 15 101 R 38 906 Ft
Goodyear Cargo G26 205 / 70 R 15 106/104 R 37 776 Ft
Goodyear Cargo G26 205 / 75 R 16 110/108 R 43 137 Ft
Goodyear Cargo G26 215 / 75 R 16 113/111 R 46 792 Ft
Goodyear Cargo G28 195 / R 14 106/104 P 20 559 Ft
